Descripción general
Nuestro mundo se dirige de forma definitiva hacia una economía verdaderamente digital, un entorno en el que resultan imprescindibles profesionales capaces de combinar una gran capacidad matemática con profundas aptitudes informáticas y estadísticas. El Grado en Matemáticas de la Universidad Internacional de Valencia te permitirá adquirir las habilidades y herramientas que demanda este entorno, abriéndote las puertas a trabajar de forma transversal en sectores como el tecnológico, el industrial, el empresarial, o servicios, entre otros.
Salidas profesionales
- Sector empresarial vinculado a la banca, finanzas o seguros: análisis y control de riesgos, gestión de carteras y fondos, responsables de inversiones, diseño y valoración de productos financieros.
- Sector industria y servicios: análisis de datos, programación e ingeniera del software, estudios de mercado.
- Sector vinculado a la Informática y telecomunicaciones.
- Consultoría estratégica y tecnológica
- Investigación: personal docente e investigador en universidades y centros dentro del ámbito de las matemáticas y otras ciencias e ingenierías.
Perfil de acceso
Personas que busquen desarrollar su carrera profesional y/o investigadora en el ámbito de las matemáticas, y en los numerosos sectores, tanto tradicionales como emergentes, que requieren profesionales con sus habilidades y conocimientos.
Plan de estudios
PRIMER CURSO:
Álgebra I: Álgebra lineal | Básica | 6 | ||
Análisis I: Análisis de una variable real | Básica | 6 | ||
Estadística I: Estadística descriptiva e inferencia | Básica | 6 | ||
Numérico I: Aproximación numérica | Básica | 6 | ||
Programación I: Introducción a la programación | Básica | 6 | ||
Geometría I: Geometría Afín y Euclídea | Básica | 6 | ||
Análisis II: Análisis de varias variables real | Básica | 6 | ||
Probabilidad | Básica | 6 | ||
Topología I: Topología elemental | Básica | 6 | ||
Programación II: Programación avanzada | Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO:
Álgebra II: Estructuras Algebraicas | Obligatoria | 6 | ||
Análisis III: Análisis Funcional | Obligatoria | 6 | ||
Estadística II: Análisis Multivariante | Optativa | 6 | ||
Numérico II: Métodos numéricos para el álgebra lineal | Obligatoria | 6 | ||
Programación III: Bases de datos y programación | Obligatoria | 6 | ||
Geometría II: Geometría Diferencial | Obligatoria | 6 | ||
Análisis IV: Análisis de variable compleja | Obligatoria | 6 | ||
Estadística III: Estadística Bayesiana | Obligatoria | 6 | ||
Topología II: Topología en bajas dimensiones | Obligatoria | 6 | ||
Programación IV: Herramientas informáticas | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO:
Álgebra III: Teoría de Galois | Obligatoria | 6 | ||
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Obligatoria | 6 | ||
Estadística IV: Modelos y métodos | Optativa | 6 | ||
Numérico III: Álgebra Lineal Computacional | Obligatoria | 6 | ||
Programación V: Ciencia de datos | Obligatoria | 6 | ||
Geometría III: Variedades diferenciales | Obligatoria | 6 | ||
Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6 | ||
Teoría de la medida | Obligatoria | 6 | ||
Topología III: Topología avanzada | Obligatoria | 6 | ||
Series Temporales | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO:
Historia de las matemáticas | Obligatoria | 6 | ||
Optativa I | Optativa | 6 | ||
Optativa II | Optativa | 6 | ||
Optativa III | Optativa | 6 | ||
Optativa IV | Optativa | 6 | ||
Optativa V | Optativa | 6 | ||
Optativa VI | Optativa | 6 | ||
Optativa VII | Optativa | 6 | ||
Optativa VIII | Optativa | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 |
DURACIÓN: 60 ECTS x 4 AÑOS
MODALIDAD: Online
TITULACIÓN: Oficial
LENGUA DE TRABAJO: Español