Descripción general
La digitalización, automatización y democratización de los datos en las empresas ha provocado un incremento en la demanda de Ingenieros Informáticos en el mercado laboral. Una demanda que todo indica que se incrementará aún más con el despliegue tecnológico que se espera en todos los sectores. Como consecuencia, el Grado en Ingeniería Informática es una de las carreras con mayor tasa de empleabilidad.
Salidas profesionales
- Cargos técnicos: administrador/a de bases de datos, responsable de redes y sistemas, responsable de seguridad de los sistemas de información, desarrollador de aplicaciones.
- Cargos de mando técnico o intermedio: jefe de proyectos, analista funcional, responsable de área, consultor/a, arquitecto/a de bases de datos, responsable de calidad, metodologías y organización, arquitecto/a de sistemas.
- Cargos directivos: director/a de sistemas de información, director/a de desarrollo, director/a de producción y explotación, responsable de informática.
Perfil de acceso
Personas con un interés especial por la ingeniería y, en particular, por los diferentes ámbitos tecnológicos relacionados con la Informática.
Es necesario:
- Poseer una base de matemáticas y física equivalente a la ofertada en los estudios de bachillerato.
Es recomendable:
- Tener conocimientos de inglés al ser una titulación con una proyección global.
Plan de estudios
PRIMER CURSO:
Estadística | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos Físicos de la Informática | Obligatoria | 6 | ||
Cálculo | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Programación | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Computadores | Obligatoria | 6 | ||
Álgebra | Obligatoria | 6 | ||
Lógica y Matemáticas Discretas | Obligatoria | 6 | ||
Metodología de Programación | Obligatoria | 6 | ||
Organización y Gestión de Empresas | Obligatoria | 6 | ||
Tecnología y Organización de Computadores | Obligatoria | 6 |
SEGUNDO CURSO:
Sistemas Operativos | Obligatoria | 6 | ||
Estructura de Computadores | Obligatoria | 6 | ||
Teoría de Autómatas y lenguajes formales | Obligatoria | 6 | ||
Interfaces usuario-computador | Obligatoria | 6 | ||
Estructura de Datos y Algoritmos | Obligatoria | 6 | ||
Bases de Datos | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Redes | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Ingeniería de Software | Obligatoria | 6 | ||
Sistemas Concurrentes y Distribuidos | Obligatoria | 6 | ||
Ética, Legislación y Profesión | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO:
Proyectos de Programación | Obligatoria | 6 | ||
Arquitectura de Computadores | Obligatoria | 6 | ||
Paralelismo | Obligatoria | 6 | ||
Inteligencia Artificial | Obligatoria | 6 | ||
Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Obligatoria | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 |
CUARTO CURSO:
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Tecnología Específica | Obl. Tecnología Específica | 6 | ||
Optativa I | Optativa | 6 | ||
Optativa II | Optativa | 6 | ||
Optativa III | Optativa | 6 | ||
Optativa IV | Optativa | 6 | ||
Optativa V | Optativa | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |
DURACIÓN: 60 ECTS x 4 AÑOS
MODALIDAD: Online
TITULACIÓN: Oficial
LENGUA DE TRABAJO: Español