Descripción general
El objetivo principal de este Grado es formar profesionales con una sólida formación técnica, completada con conocimientos que hagan posible una consistente capacidad de gestión. La formación tiene características multidimensionales, facilitando el desempeño de tareas en diversas áreas funcionales: producción, productos, procesos, calidad, costes y finanzas, logística, mantenimiento, compras, comercial…
Salidas profesionales
- Producción
- Logística
- Calidad
- Mantenimiento
- Compras
- Comercial
- Productos
- Procesos…
Perfil de acceso
El estudiante candidato al Grado en Ingeniería en Organización Industrial debe mostrar interés por las matemáticas como herramienta y por la tecnología y, al mismo tiempo, debe sentirse atraído por el mundo de la gestión (todo lo que gira en torno a organizar, administrar, e incluso dirigir, una fábrica, una empresa o una institución).
Plan de estudios
PRIMER CURSO:
Matemáticas I | Básica | 6 | ||
Fundamentos de Física | Básica | 6 | ||
Introducción a la Organización de Empresas | Básica | 6 | ||
Fundamentos Informáticos para la ingeniería | Básica | 6 | ||
Expresión Gráfica y DAO | Básica | 6 | ||
Fundamentos de Química | Básica | 6 | ||
Matemáticas II | Básica | 6 | ||
Materiales | Obligatoria | 6 | ||
Ampliación de Física | Básica | 6 | ||
Gestión de la Información y el Conocimiento | Obligatoria | 6 |
SEGUNDO CURSO:
Matemáticas III | Básica | 6 | ||
Tecnología Eléctrica | Obligatoria | 6 | ||
Termodinámica y Transmisión de Calor | Obligatoria | 6 | ||
Administración de Empresas | Obligatoria | 6 | ||
Tecnología Química y Ambiental | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Máquinas | Obligatoria | 6 | ||
Tecnología Electrónica | Obligatoria | 6 | ||
Fundamentos de Estadística | Básica | 6 | ||
Fabricación Industrial | Obligatoria | 6 | ||
Mecánica de fluidos y Máquinas Hidráulicas | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO:
Sistemas de Producción | Obligatoria | 6 | ||
Investigación Operativa | Obligatoria | 6 | ||
Diseño de Productos y Gestión de la Innovación | Obligatoria | 6 | ||
Ingeniería de Control de Procesos | Obligatoria | 6 | ||
Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 | ||
Sistemas de Información en la Industria | Obligatoria | 6 | ||
Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medioambiente | Obligatoria | 6 | ||
Mantenimiento Industrial | Obligatoria | 6 | ||
Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | ||
Optativa I | Optativa | 6 |
CUARTO CURSO:
Dirección comercial y marketing | Obligatoria | 6 | ||
Gestión Logística y Distribución | Obligatoria | 6 | ||
Gestión de Proyectos | Obligatoria | 6 | ||
Optativa II | Optativa | 6 | ||
Optativa III | Optativa | 6 | ||
Optativa IV | Optativa | 6 | ||
Métodos de Optimización | Obligatoria | 6 | ||
Seguridad Laboral e Industrial | Obligatoria | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 |
DURACIÓN: 60 ECTS x 4 AÑOS
MODALIDAD: Online
TITULACIÓN: Oficial
LENGUA DE TRABAJO: Español